Stop Price 08:11 12:01 16:39
ZHP.GARA 08:11 12:01 16:39
BLAGOY KASABOV1.00lv 08:13 12:03 16:41
8-mi DEKEMVRI1.00lv 08:14 12:04 16:42
K Z 1.00lv 08:15 12:05 16:43
Pod mosta/Za Asparuhovo1.00lv 08:20 12:10 16:48
DZHANAVARA1.00lv 08:21 12:11 16:49
KALIN-21.00lv 08:22 12:12 16:50
LYUBEN KARAVELOV-21.00lv 08:22 12:12 16:50
NARODNI BUDITELI-21.00lv 08:23 12:13 16:51
TSENTAR/Asparuhovo/-21.00lv 08:24 12:14 16:52
ZORA-21.00lv 08:25 12:15 16:53
RAZKL KANTARA1.00lv 08:35 12:25 17:03
KANTARA1.00lv 08:36 12:26 17:04
GROBISHTEN PARK1.00lv 08:39 12:29 17:07
RAZKLON KRUSHKITE2.10lv 08:49 12:39 17:17
KRUSHKITE2.10lv 08:51 12:41 17:19
Stop Price 09:15 12:40 17:20
KRUSHKITE 09:15 12:40 17:20
RAZKL KRUSHKITE1.00lv 09:19 12:44 17:24
RAZKLON KANTARA1.00lv 09:26 12:51
GROBISHTEN PARK1.00lv 09:29 12:54
KANTARA1.00lv 09:32 12:57
ZORA1.60lv 09:37 13:02 17:34
TSENTAR/Asparuhovo/2.10lv 09:39 13:04 17:36
NARODNI BUDITELI2.10lv 09:40 13:05 17:37
LYUBEN KARAVELOV2.10lv 09:40 13:05 17:37
KALIN2.10lv 09:41 13:06 17:38
DZHANAVARA2.10lv 09:42 13:07 17:39
K Z2.10lv 09:46 13:11 17:43
8-mi DEKEMVRI2.10lv 09:47 13:12 17:44
MAKEDONSKI DOM2.10lv 09:49 13:14 17:46
DIMCHO DEBELYANOV-22.10lv 09:51 13:16 17:48
ZHP Gara-22.10lv 09:53 13:18 17:50